<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Stick Blog</title>
	<atom:link href="http://www.internet-stick.at/stick-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-stick.at/stick-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 11:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alle LTE Flatrates im Vergleich</title>
		<link>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/04/28/alle-lte-flatrates-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/04/28/alle-lte-flatrates-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 11:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-stick.at/stick-blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine Verbindung mit dem mobilen Internet herstellen möchte, benötigt dafür einen UMTS Stick. Der UMTS Stick wird über USB mit dem Computer verbunden und ermöglicht es, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Allerdings wird diese hohe Geschwindigkeit nur erreicht, wenn der Datenturbo HSDPA zur Verfügung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer eine Verbindung mit dem mobilen Internet herstellen möchte, benötigt dafür einen UMTS Stick. Der UMTS Stick wird über USB mit dem Computer verbunden und ermöglicht es, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Allerdings wird diese hohe Geschwindigkeit nur erreicht, wenn der Datenturbo HSDPA zur Verfügung steht. Sollte dies nicht der Fall sein, so kann lediglich mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden. Wer sich für das Thema mobiles Internet interessiert, wird bereits mitbekommen haben, dass seit Anfang diesen Jahres ein neuer Mobilfunkstandard verfügbar ist. Die Rede ist von LTE. Mit LTE sind Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s möglich. Wer sich mit dem LTE Mobilfunkstandard verbinden möchte, benötigt ein <a title="lte modem" href="http://www.lte-modem.de" target="_blank"><strong>Modem für das LTE Netz</strong></a>. Ein UMTS Stick kann keine Verbindung mit dem LTE Netz herstellen. Des Weiteren sollte sich der Nutzer über die verfügbaren Tarife informieren. Mit der Suchphrase „<a title="alle lte flatrates im vergleich" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>Alle LTE Flatrates im Vergleich</strong></a>“, können innerhalb von wenigen Sekunden alle verfügbaren Tarife miteinander verglichen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/04/28/alle-lte-flatrates-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstickvergleich</title>
		<link>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/03/09/surfstickvergleich/</link>
		<comments>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/03/09/surfstickvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-stick.at/stick-blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet besteht die Möglichkeit, dass innerhalb von kürzester Zeit, diverse Produkte / Tarife miteinander verglichen werden können. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem Surfstick ist, sollte vorab im Internet nach Surfstickvergleich suchen. In einem solchen Surfstickvergleich hat der Nutzer die Möglichkeit, dass sich ausführlich über die verfügbaren Modelle informiert werden kann. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Internet besteht die Möglichkeit, dass innerhalb von kürzester Zeit, diverse Produkte / Tarife miteinander verglichen werden können. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem Surfstick ist, sollte vorab im Internet nach <a title="surfstickvergleich" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>Surfstickvergleich</strong></a> suchen. In einem solchen Surfstickvergleich hat der Nutzer die Möglichkeit, dass sich ausführlich über die verfügbaren Modelle informiert werden kann. Ein <a title="surfstick" href="http://www.surfstick.de" target="_blank"><strong>Surfstick für das mobile UMTS Netz</strong></a> wird benötigt, damit deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Der Stick wird dafür einfach über USB mit dem Computer verbunden. Dank der USB Verbindung erkennt der Computer innerhalb von wenigen Sekunden die neu angeschlossene Hardware und beginnt dabei selbständig mit der Installation der Daten. Installiert werden hier unter anderem die Treiber sowie die jeweilige Verbindungssoftware. Nachdem alles korrekt installiert wurde, hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mobil im Internet gesurft werden kann. Dabei kann im Download mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s gerechnet werden. Allerdings muss dann der Datenturbo HSDPA zur Verfügung stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/03/09/surfstickvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick ohne Vertrag</title>
		<link>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/03/01/umts-stick-ohne-vertrag/</link>
		<comments>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/03/01/umts-stick-ohne-vertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-stick.at/stick-blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem UMTS Stick ohne Vertrag hat der Nutzer die Möglichkeit, dass eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden. Unterschieden wird bei den Surfsticks nach Prepaid Surfsticks, sowie nach UMTS Sticks ohne Vertrag. Bei einem Prepaid Surfstick kann es vorkommen, dass hier ein SIM oder Netlock vorliegt. Wenn dies der Fall ist, kann lediglich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem <a title="umts stick ohne vertrag" href="http://www.umtsdatentarife.de/surf-stick/ohne-vertrag.html" target="_blank"><strong>UMTS Stick ohne Vertrag</strong></a> hat der Nutzer die Möglichkeit, dass eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden. Unterschieden wird bei den Surfsticks nach Prepaid Surfsticks, sowie nach UMTS Sticks ohne Vertrag. Bei einem Prepaid Surfstick kann es vorkommen, dass hier ein SIM oder Netlock vorliegt. Wenn dies der Fall ist, kann lediglich die SIM Karte von einem Provider genutzt werden. Mit einem UMTS Stick ohne Vertrag kann der Nutzer frei wählen, für welchen Provider er sich entscheidet. Der <a title="usb surfstick" href="http://www.usb-surfstick.de" target="_blank"><strong>Surfstick auf USB Basis</strong></a> dient als UMTS Modem und stellt direkt eine Verbindung mit dem UMTS Netz. Dafür wird der Stick über USB mit dem Computer verbunden und beginnt selbständig mit der Installation der Treiber sowie der Verbindungssoftware. Praktisch dabei ist, dass alle benötigten Daten sich bereits direkt auf dem Stick befinden. Somit muss keine extra CD oder ähnliches mitgeführt werden. Nachdem alles korrekt installiert wurde, kann die SIM Karte in den Kartenschacht vom Provider geschoben werden. Anschließend kann der Nutzer die Verbindungssoftware starten. Die Software fordert den Nutzer auf, sein PIN einzugeben. Diese PIN hat der Nutzer direkt vom Provider erhalten. Erfolgte die Eingabe korrekt, so kann sich mobil mit dem Internet verbunden werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/03/01/umts-stick-ohne-vertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Stick</title>
		<link>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/02/28/internet-stick/</link>
		<comments>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/02/28/internet-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-stick.at/stick-blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet wird bei den Menschen immer beliebter. Damit am Monatsende jedoch nicht die böse Überraschung kommt, sollte sich der Nutzer vorab über die verfügbaren Tarife im Internet informieren. Die Mobilfunkanbieter haben mittlerweile eine breite Palette an verfügbaren Tarifen im Angebot. Der Nutzer kann hier zwischen Volumentarifen sowie zwischen Flatrate Tarifen wählen. Volumentarife eignen sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiles Internet wird bei den Menschen immer beliebter. Damit am Monatsende jedoch nicht die böse Überraschung kommt, sollte sich der Nutzer vorab über die verfügbaren Tarife im Internet informieren. Die Mobilfunkanbieter haben mittlerweile eine breite Palette an verfügbaren Tarifen im Angebot. Der Nutzer kann hier zwischen Volumentarifen sowie zwischen Flatrate Tarifen wählen. Volumentarife eignen sich für Nutzer, welche nur gelegentlich das mobile Internet nutzen möchten. Angeboten werden hier Tarife von monatlich 200 MB, 500 MB oder auch mit bis zu 1000 MB an Daten inklusive. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 7,95 Euro ist ein solcher Volumentarif im Handel erhältlich. Wer hingegen eine <a title="umts flatrate" href="http://www.umtsflatrate.info" target="_blank"><strong>Datenflatrate für das mobile UMTS Netz</strong></a> buchen möchte, kann dies ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 14,95 Euro erledigen. Mit einer UMTS Flatrate besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich bis zu fünf Gigabyte an Daten verbraucht werden können. Bei allen Tarifen jedoch gilt, wird das monatliche Volumen überschritten, drosselt der Anbieter die Geschwindigkeit auf GPRS. Ab diesem Zeitpunkt kann lediglich mit 56 Kbit/s im Internet gesurft werden. Ein<a title="internet stick" href="http://www.umtsdatentarife.de/mobiles-internet/surf-stick.html" target="_blank"> <strong>Internet Stick</strong></a> für die Verbindung zum mobilen Internet ist in den meisten Fällen mit inklusive. Dieser Stick wird benötigt, damit eine Verbindung zum UMTS Netz hergestellt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/02/28/internet-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic</title>
		<link>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/02/17/fonic-internet/</link>
		<comments>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/02/17/fonic-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-stick.at/stick-blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter Fonic ist mittlerweile bei immer mehr Kunden bekannt. Als Fonic auf den Markt kam, wurde offensiv mit der Werbeikone Bruce Darnell geworben. Doch mittlerweile hat Fonic diese Werbung nicht mehr in diesem Umfang nötig, wie zu Beginn der Kampagne. Mittlerweile hat sich Fonic durch die günstigen Tarife auf dem deutschen Markt etabliert. Wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkanbieter Fonic ist mittlerweile bei immer mehr Kunden bekannt. Als Fonic auf den Markt kam, wurde offensiv mit der Werbeikone Bruce Darnell geworben. Doch mittlerweile hat Fonic diese Werbung nicht mehr in diesem Umfang nötig, wie zu Beginn der Kampagne. Mittlerweile hat sich Fonic durch die günstigen Tarife auf dem deutschen Markt etabliert. Wer mit Fonic telefonieren möchte, kann dies besonders günstig erledigen. <a title="fonic" href="http://www.umtsdatentarife.de/fonic/flatrate.html" target="_blank"><strong>Fonic</strong></a> verlangt für die Gesprächsminute lediglich 9 Cent. Es macht dabei keinen Unterschied, ob Gespräche in das deutsche Festnetz oder in andere deutsche Mobilfunknetze getätigt werden. Des Weiteren kosten die Gesprächsminuten zu vielen ausländischen Festnetzanschlüssen ebenfalls nur 9 Cent. Doch auch im Bereich mobiles Internet kann Fonic punkten. Fonic bietet seinen Kunden die Möglichkeit, dass eine UMTS Tagesflatrate gebucht werden kann. Mit der Tagesflatrate kann das mobile Internet für einen Zeitraum von 24 Stunden genutzt werden. Der <a title="prepaid surfstick" href="http://www.prepaid-surfsticks.de" target="_blank"><strong>Internet Stick auf Prepaid Basis</strong></a> ist ebenfalls direkt bei Fonic erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/02/17/fonic-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic</title>
		<link>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/02/10/fonic/</link>
		<comments>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/02/10/fonic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-stick.at/stick-blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Seit mehreren Jahren bietet der Mobilfunkanbieter Fonic seine Dienste auf dem deutschen Markt an. Als Fonic seine Dienste der Öffentlichkeit vorstellte, wurde mit der Werbeikone Bruce Darnell Werbung in Deutschland gemacht. Bruce Darnell ist bekannt durch viele Casting-Shows in Deutschland. Doch mittlerweile hat Fonic diese Werbung nicht mehr nötigt, denn Fonic ist ein etablierter Anbieter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit mehreren Jahren bietet der Mobilfunkanbieter<a title="fonic" href="http://www.umtsdatentarife.de/fonic/flatrate.html" target="_blank"> Fonic</a> seine Dienste auf dem deutschen Markt an. Als Fonic seine Dienste der Öffentlichkeit vorstellte, wurde mit der Werbeikone Bruce Darnell Werbung in Deutschland gemacht. Bruce Darnell ist bekannt durch viele Casting-Shows in Deutschland. Doch mittlerweile hat Fonic diese Werbung nicht mehr nötigt, denn Fonic ist ein etablierter Anbieter wenn es darum geht, günstig zu telefonieren und günstig im Internet zu surfen. Wer bei Fonic einen Sprachtarif bucht, zahlt in alle deutschen Netze lediglich 9 Cent. Des Weiteren werden für Gespräche in das deutsche Festnetz ebenfalls nur 9 Cent berechnet. Wer viel in das Ausland telefoniert, kann mit Fonic ebenfalls sparen. Viele Festnetzanschlüsse Weltweit werden ebenfalls nur mit 9 Cent pro Minute berechnet. Doch nicht nur für den Bereich Sprachtarife, sondern auch im Bereich mobiles Internet kann mit Hilfe von Fonic gespart werden. Fonic bietet seinen Kunden die Möglichkeit, dass eine Tagesflatrate gebucht werden kann. Mit Hilfe der Tagesflatrate kann das mobile Internet für einen Zeitraum von 24 Stunden genutzt werden. Innerhalb der 24 Stunden können bis zu ein Gigabyte an Daten verbraucht werden. Ebenfalls ist eine <a title="umts flatrate" href="http://www.umtsflatrate.info/" target="_blank">Flatrate für das deutsche UMTS Netz </a>bei Fonic erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/02/10/fonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Surfstick</title>
		<link>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/02/01/prepaid-surfstick/</link>
		<comments>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/02/01/prepaid-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 04:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-stick.at/stick-blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit seinem Computer eine Verbindung zum UMTS Netz herstellen möchte, benötigt die entsprechende Hardware. Einige Netbook Besitzer sollten sich vorab informieren, ob bereits ein UMTS Modem integriert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, sollte ein UMTS Stick ohne Vertrag oder ein Prepaid Surfstick gekauft werden. Mit beiden Sticks besteht die Möglichkeit, dass sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mit seinem Computer eine Verbindung zum UMTS Netz herstellen möchte, benötigt die entsprechende Hardware. Einige Netbook Besitzer sollten sich vorab informieren, ob bereits ein UMTS Modem integriert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, sollte ein UMTS Stick ohne Vertrag oder ein <a title="prepaid surfstick" href="http://www.umtsdatentarife.de/prepaid/surf-stick.html" target="_blank"><strong>Prepaid Surfstick</strong></a> gekauft werden. Mit beiden Sticks besteht die Möglichkeit, dass sich mobil mit dem Internet verbunden werden kann. Der Stick wird dafür über USB mit dem Computer verbunden. Innerhalb von wenigen Sekunden erkennt der Computer die neu angeschlossene Hardware und beginnt mit der Installation der benötigten Daten. Besonders praktisch dabei ist, dass alle benötigten Installationsdaten sich bereits auf dem Stick befinden. Nachdem alles korrekt installiert wurde, kann die Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden. Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Verbindung mit dem UMTS Netz oder mit dem <a title="lte netz" href="http://www.lte-netz.de/" target="_blank"><strong>im Ausbau befindlichen LTE Netz</strong></a> passiert. Wer eine Verbindung mit dem LTE Netz herstellen möchte, benötigt allerdings einen LTE Stick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/02/01/prepaid-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom LTE</title>
		<link>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/01/25/telekom-lte/</link>
		<comments>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/01/25/telekom-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-stick.at/stick-blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Im April 2011 ist es auch bei der Telekom so weit und der neue Mobilfunkstandard LTE wird eingeführt. LTE, Long Term Evolution, ist bei optimaler Netzanbindung und Empfangsqualität rund vier mal so schnell wie herkömmliches DSL 16000.  Seit die Lizenz auf einer Auktion im Mai 2010 ersteigert wurde ist die Telekom damit beschäftigt, das Netz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im April 2011 ist es auch bei der Telekom so weit und der neue Mobilfunkstandard LTE wird eingeführt. LTE, Long Term Evolution, ist bei optimaler Netzanbindung und Empfangsqualität rund vier mal so schnell wie herkömmliches DSL 16000.  Seit die Lizenz auf einer Auktion im Mai 2010 ersteigert wurde ist die Telekom damit beschäftigt, das Netz möglichst flächendeckend auszubauen. Laut einem Telekom Sprecher soll hierbei besonders darauf geachtet werden, dass zuerst Gebiete erschlossen werden, die bisher auch auf DSL verzichten müssen. Zum Start von <a title="telekom lte" href="http://www.laptopkarten.de/telekom/lte.html" target="_blank"><strong>Telekom LTE</strong></a> soll in über 750 Regionen das LTE Netz verfügbar sein. Die Verfügbarkeit kann man auf der Telekom Internetseite prüfen, wo man auch schon über die neuen Tarife informiert wird. Das bekannte Call&amp;Surf Paket wird dort ab April dann auch für LTE angeboten. Es beinhaltet eine Telefon und Internet Flatrate sowie die passende Hardware. LTE kann dann sofort verwendet werden mit einem passenden Router, es müssen keine neuen Kabel oder Anschlüsse installiert werden vorher. Allerdings <a title="internetstick" href="http://www.internetstick.de/" target="_blank"><strong>wird ein LTE Stick benötigt, welcher im LTE Netz funkt</strong></a>. Will man LTE auch mit seinem Handy nutzen so muss man sich bei der Telekom noch etwas gedulden, denn zur Zeit ist kein spezieller Tarif dafür im Angebot. Hierfür muss man also weiterhin auf eine reguläre UMTS Flatrate zurückgreifen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2011/01/25/telekom-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Internet Sticks</title>
		<link>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2010/12/30/lte-internet-sticks/</link>
		<comments>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2010/12/30/lte-internet-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-stick.at/stick-blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem Jahr 2011 wird in Deutschland ein neuer Mobilfunkstandard verfügbar sein. Die Rede ist von LTE. Long Term Evolution bietet die Möglichkeit, dass mit High Speed mobil im Internet gesurft werden kann. Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s im Download werden erwartet. Die LTE Anbieter testen bereits sehr erfolgreich in  Deutschland das LTE Netz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem Jahr 2011 wird in Deutschland ein neuer Mobilfunkstandard verfügbar sein. Die Rede ist von LTE. Long Term Evolution bietet die Möglichkeit, dass mit High Speed mobil im Internet gesurft werden kann. Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s im Download werden erwartet. Die LTE Anbieter testen bereits sehr erfolgreich in  Deutschland das LTE Netz. Um sich mobil mit dem LTE Netz zu verbinden, werden <a title="lte internet sticks" href="http://www.lte-sticks.de/" target="_blank"><strong>LTE Internet Sticks</strong></a> benötigt. Bisher hat nur der LTE Anbieter Vodafone einen LTE Stick im Angebot. Diesen LTE Stick erhält der Nutzer beim Anschluss eines LTE Tarifes dazu. Zu Beginn werden die Regionen versorgt, welche noch nicht in den Genuss des schnellen Internets gekommen sind. Leider gibt es in Deutschland immer noch viele Regionen, welche nicht mit High Speed im Internet surfen können. Wer sich unsicher ist, ob in seiner Region schnelles Internet verfügbar ist, sollte sich beim Provider erkundigen, ob bereits High Speed Internet verfügbar ist. Wenn ja, kann mit einer Hilfe einer UMTS Verbindung mobil im Internet gesurft werden. Besonders Prepaid UMTS Tarife eignen sich hier sehr gut, da keine Vertragslaufzeit vorliegt. Die Prepaid Anbieter haben häufig die passenden <a title="prepaid angebote für surfsticks" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>Prepaid Angebote für Surfsticks</strong></a> mit im Angebot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2010/12/30/lte-internet-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad Tarife in Deutschland</title>
		<link>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2010/12/29/ipad-tarife-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2010/12/29/ipad-tarife-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 14:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-stick.at/stick-blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Apple hat in den letzten viele revolutionäre Produkte auf dem Markt veröffentlicht. Unter anderem wurde vor kurzem in Deutschland das Apple iPad auf dem deutschen Markt veröffentlicht. Mit dem iPad besteht die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden. Wer jedoch mit dem iPad mobil im Internet surfen möchte, sollte sich vorab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma Apple hat in den letzten viele revolutionäre Produkte auf dem Markt veröffentlicht. Unter anderem wurde vor kurzem in Deutschland das Apple iPad auf dem deutschen Markt veröffentlicht. Mit dem iPad besteht die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden. Wer jedoch mit dem iPad mobil im Internet surfen möchte, sollte sich vorab über die <a title="ipad tarife in deutschland" href="http://www.umtsdatentarife.de/ipad/tarife.html" target="_blank"><strong>iPad Tarife in Deutschland</strong></a> informieren. In einem <a title="ipad tarife im vergleich" href="http://www.laptopkarten.de/ipad/tarife.html" target="_blank"><strong>iPad Tarife Vergleich</strong></a> besteht die Möglichkeit, dass alle verfügbaren iPad Tarife miteinander verglichen werden können. Somit besteht für den Nutzer der Vorteil, dass innerhalb von kürzester Zeit der perfekte Tarif gefunden werden kann. Wer nicht mit seinem iPad sondern mit dem Computer mobil im Internet surfen möchte, sollte sich nach einer Notebook Flat erkundigen. Mit einer Notebook Flat hat der Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Je nach Anbieter können hier monatlich bis zu 5000 Megabyte an Daten verbraucht werden. Diese Menge an Daten ist ausreichend, damit auch Unterwegs ohne ständigen Blick auf den Datenzähler mobil im Internet gesurft werden kann. Eine UMTS Flatrate ist bereits ab einer Grundgebühr von 14.95 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-stick.at/stick-blog/2010/12/29/ipad-tarife-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

